El decreto 561/2019 establece entre otras medidas para fomentar el consumo, estable una detracción en los aportes con destino a la Jubilación de hasta $2000. Es decir, El estado nacional financiara el aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia destinado a la Jubilación, que se devengue durante los meses de agosto y septiembre del año 2019, en una suma de $2000 mensuales o el 100% de su valor, lo que fuera menor.
Para los contratos a tiempo parcial, el importe de $2000 se proporcionará al tiempo trabajado considerando la jornada habitual de la actividad. También deberá efectuarse la proporción que corresponda, en aquellos casos en que, por cualquier motivo, el tiempo trabajado involucre una fracción inferior al mes.
Por último, esta detracción tendrá efectos, exclusivamente, para quienes tengan una remuneración bruta mensual devengada en el mes de que se trate de hasta $60.000.
A continuación, detallaremos dos ejemplos:
Ejemplo 1:
CONCEPTO | UNIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | DESCUENTO | |||
Basico | 30 | 27.699,54 | |||||
Anitguedad | 1 | 277,00 | |||||
Presentismo | 2.331,38 | ||||||
Suma no Remunerativa | 2.970,78 | ||||||
Jubilacion | 11% | 3.333,87 | |||||
Ley 19032 | 3% | 909,24 | |||||
Obra social | 3% | 909,24 | |||||
Sindicato | 2% | 665,57 | |||||
Faecys | 0,5% | 166,39 | |||||
Aporte Fijo Sec | 100,00 | ||||||
Beneficio Decreto 561/19 | – 2.000,00 | (*) | |||||
Subtotales | 30.307,91 | 2.970,78 | 4.084,31 | ||||
Total | 29.194,38 | ||||||
(*) En este caso el aporte de jubilación supera el tope de la deducción, entonces se aplica el que resulta el menor. |
Ejemplo 2:
CONCEPTO | UNIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | DESCUENTO | ||
Basico | 30 | 16.000,00 | ||||
Anitguedad | 1 | 160,00 | ||||
Presentismo | 1.346,67 | |||||
Suma no Remunerativa | 2.970,78 | |||||
Jubilacion | 11% | 1.925,73 | ||||
Ley 19032 | 3% | 525,20 | ||||
Obra social | 3% | 525,20 | ||||
Sindicato | 2% | 409,55 | ||||
Faecys | 0,5% | 102,39 | ||||
Aporte Fijo Sec | 100,00 | |||||
Beneficio Decreto 561/19 | – 1.925,73 | (*) | ||||
Subtotales | 17.506,67 | 2.970,78 | 1.662,34 | |||
Total | 18.815,11 | |||||
(*) En este caso el aporte de jubilacion no supera el tope de la deduccion y se toma el 100% del aporte. |